


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| KITAK 0.11% 2029-12-24 JPYKitakyushu City | Japan | 2029-12-24 | 0.110 | 1.62 |
| KITAK 0.13% 2030-12-24 JPYKitakyushu City | Japan | 2030-12-24 | 0.125 | 1.75 |
| KITAK 0.18% 2039-07-22 JPYKitakyushu City | Japan | 2039-07-22 | 0.180 | 2.30 |
| KITAK 0.20% 2028-12-21 JPYKitakyushu City | Japan | 2028-12-21 | 0.195 | 1.43 |
| KITAK 0.21% 2027-12-22 JPYKitakyushu City | Japan | 2027-12-22 | 0.210 | 1.25 |
| KITAK 0.35% 2028-09-28 JPYKitakyushu City | Japan | 2028-09-28 | 0.349 | 1.37 |
| KITAK 0.36% 2037-06-12 JPYKitakyushu City | Japan | 2037-06-12 | 0.358 | 2.12 |
| KITAK 0.37% 2049-07-22 JPYKitakyushu City | Japan | 2049-07-22 | 0.372 | 2.96 |
| KITAK 0.48% 2051-05-26 JPYKitakyushu City | Japan | 2051-05-26 | 0.481 | 3.07 |
| KITAK 0.69% 2047-05-29 JPYKitakyushu City | Japan | 2047-05-29 | 0.689 | 2.86 |
| KITAK 0.71% 2048-05-22 JPYKitakyushu City | Japan | 2048-05-22 | 0.709 | 2.90 |
| KITAK 0.75% 2043-07-21 JPYKitakyushu City | Japan | 2043-07-21 | 0.752 | 2.58 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.